社会网络分析论坛 social network analysis forum

 找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
ucinet常用分析路径 ucinet 11918450 2017-6-23 15185 snachina 2017-7-31 16:26
社會網絡分析在公共政策權力途徑上应用初探attachment 论文及案例 snachina 2017-7-31 12437 snachina 2017-7-31 14:50
多特征项共现的社会网络可视化分析方法attach_img 社会网络分析原理 snachina 2017-7-31 12696 snachina 2017-7-31 10:53
基于科技文献多特征项共现的图谱可视化方法研究attachment 论文及案例 snachina 2017-7-31 12321 snachina 2017-7-31 10:20
信息技术与业务匹配研究进展评述—基于社会网络分析法attachment 论文及案例 snachina 2017-7-31 01761 snachina 2017-7-31 09:57
社会感染理论 社会网络分析原理 snachina 2017-7-31 03046 snachina 2017-7-31 08:15
社会感染理论 社会网络分析原理 snachina 2017-7-31 02796 snachina 2017-7-31 08:15
在线讲座:研究示范:经济转型与社会变迁(边燕杰) 培训与讲座 snachina 2017-7-29 01958 snachina 2017-7-29 15:42
在线讲座:研究示范:求职网络研究(边燕杰) 培训与讲座 snachina 2017-7-29 02000 snachina 2017-7-29 15:40
在线讲座:研究示范:中国关系文化与企业社会资本(边燕杰) 培训与讲座 snachina 2017-7-29 01814 snachina 2017-7-29 15:39
在线讲座:研究示范:社会结构分析的新趋势(边燕杰) 培训与讲座 snachina 2017-7-29 01861 snachina 2017-7-29 15:37
在线讲座:实证社会科学研究的因果性、设计、操作化(边燕杰) 培训与讲座 snachina 2017-7-29 01883 snachina 2017-7-29 15:36
什么是度中心性(degree centrality)? 社会网络分析原理 snachina 2017-7-28 02779 snachina 2017-7-28 18:40
什么是度中心性(degree centrality)? 社会网络分析原理 snachina 2017-7-28 03486 snachina 2017-7-28 18:40
什么是中介性(betweenness)? 社会网络分析原理 snachina 2017-7-28 02695 snachina 2017-7-28 18:39
常用的计算小团体关系的数值标准有哪些? 社会网络分析原理 snachina 2017-7-28 02965 snachina 2017-7-28 18:33
整理关系列表的R代码,可供进一步生成.net文件 pajek snachina 2017-7-27 01829 snachina 2017-7-27 16:09
关于网络分析技术应用的一点建议 pajek snachina 2017-7-27 02186 snachina 2017-7-27 16:08
关于网络分析可视化制图的看法 pajek snachina 2017-7-27 02172 snachina 2017-7-27 16:07
学习和应用社会网络分析,为什么要选用Pajek pajek snachina 2017-7-27 01992 snachina 2017-7-27 16:05
复杂网络分析的矩阵格式:以Pajek的.mat格式为例 pajek snachina 2017-7-27 02011 snachina 2017-7-27 11:25
复杂网络分析的数据输入问题:以Pajek的.net格式为例 pajek snachina 2017-7-27 02340 snachina 2017-7-27 11:19
复杂网络分析的数据输入问题:以Pajek的.net格式为例 pajek snachina 2017-7-27 02007 snachina 2017-7-27 11:19
小程序:把TXT文件转化成PAJEK文件 pajek snachina 2017-7-25 01581 snachina 2017-7-25 15:44
小程序:如何把excel数据改为pajek格式 pajek snachina 2017-7-25 01817 snachina 2017-7-25 10:58
TED演讲集-敬畏网络:古乐朋-社会网络的潜在影响digest 培训与讲座 snachina 2017-7-22 13119 snachina 2017-7-22 10:43
社會網絡分析在公共行政領域研究的应用attachment 论文及案例 snachina 2017-7-21 02072 snachina 2017-7-21 08:55
罗家德:自组织运作过程中的能人现象 论文及案例 snachina 2017-7-21 01552 snachina 2017-7-21 08:52
罗家德:自组织运作过程中的能人现象attachment 论文及案例 snachina 2017-7-21 02028 snachina 2017-7-21 08:52
社会网络分析问卷范例attach_img 社会网络数据集 snachina 2017-7-21 02187 snachina 2017-7-21 08:49
【免费下载】电子书:隐秩序——适应性造就复杂性attachment 【复杂网络】 snachina 2017-7-21 01740 snachina 2017-7-21 08:37
【免费下载】电子书:混沌与秩序:生物系统的复杂结构attachment 【复杂网络】 snachina 2017-7-21 01525 snachina 2017-7-21 08:36
【免费下载】电子书:信息与自组织——复杂系统中的宏观方法attachment 【复杂网络】 snachina 2017-7-21 01642 snachina 2017-7-21 08:34
【免费下载】电子书:《隐秩序——适应性造就复杂性》attachment 【复杂网络】 snachina 2017-7-21 01782 snachina 2017-7-21 08:27
社会网络基本概念定义 社会网络分析原理 snachina 2017-7-18 03193 snachina 2017-7-18 23:46
社会网分析软件digest 社会网络分析原理 snachina 2017-7-18 03188 snachina 2017-7-18 23:42
全局置顶 社会网络方法(Social Network Methods)digest 社会网络分析原理 snachina 2017-7-18 37835 snachina 2017-7-18 23:41
UCINET 簡易 教學 使用 筆記 论文及案例 snachina 2017-7-18 02798 snachina 2017-7-18 22:19
ucinet常用分析 论文及案例 snachina 2017-7-18 02313 snachina 2017-7-18 22:16
用網絡觀點分析組織(network analysis) 论文及案例 snachina 2017-7-18 01553 snachina 2017-7-18 22:07
本版置顶 Robert A. Hanneman and Mark Riddle Introduction to social network methodsdigest 社会网络分析原理 snachina 2017-7-18 03964 snachina 2017-7-18 22:03
US power grid 社会网络数据集 snachina 2017-7-18 02628 snachina 2017-7-18 21:49
Social Network Analysis: Methods and Applications 社会网络数据集 snachina 2017-7-18 02563 snachina 2017-7-18 21:49
UCINET IV Datasets 社会网络数据集 snachina 2017-7-18 02528 snachina 2017-7-18 21:48
Food Webs 社会网络数据集 snachina 2017-7-18 02436 snachina 2017-7-18 21:46
本版置顶 Generalized Blockmodelingdigest 社会网络数据集 snachina 2017-7-18 02602 snachina 2017-7-18 21:45
本版置顶 Exploratory Social Network Analysis with Pajek 社会网络数据集 snachina 2017-7-18 01940 snachina 2017-7-18 21:44
Notre Dame Self-Organized Networks Database 社会网络数据集 snachina 2017-7-18 02526 snachina 2017-7-18 21:43
Notre Dame Self-Organized Networks Database 社会网络数据集 snachina 2017-7-18 02079 snachina 2017-7-18 21:43
KEDS The Kansas Event Data System 社会网络数据集 snachina 2017-7-18 02406 snachina 2017-7-18 21:43

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|社会网络分析论坛 social network analysis forum ( 88876751 )

GMT+8, 2024-4-24 13:40 , Processed in 0.115176 second(s), 12 queries .

Powered by www.snachina.com X3.3

© 2001-2017 snachina.com.

返回顶部